Revistas ativas na área de Comunicação no Brasil
Levantamento da Compós com 84 periódicos da área e seus indicadores de citação.
84 de 84 periódicos. 25 sem índices informados na fonte.
| AÇÃO MIDIÁTICA – ESTUDOS EM COMUNICAÇÃO, SOCIEDADE E CULTURA | 3 | 6 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| ALCEU (ONLINE) | 3 | 5 | 3 | 4 |
| ÂNCORA – REVISTA LATINO-AMERICANA DE JORNALISMO | — | — | — | — |
| ANIMUS (SANTA MARIA) | 4 | 4 | 4 | 5 |
| ATURÁ – REVISTA PAN-AMAZÔNICA DE COMUNICAÇÃO | 4 | 6 | 4 | 9 |
| BRAZILIAN JOURNAL OF TECHNOLOGY, COMMUNICATION, AND COGNITIVE SCIENCE | — | — | — | — |
| BRAZILIAN JOURNALISM RESEARCH (ONLINE) | 9 | 11 | 8 | 15 |
| C-LEGENDA | — | — | — | — |
| CADERNOS DE COMUNICAÇÃO (UFSM) | 4 | 4 | 3 | 4 |
| CAMBIASSÚ (UFMA) | — | — | — | — |
| COMUNICAÇÃO & INFORMAÇÃO (UFG) | 3 | 5 | 4 | 5 |
| COMUNICAÇÃO & INOVAÇÃO | 5 | 6 | 6 | 7 |
| COMUNICAÇÃO & SOCIEDADE | 7 | 10 | 7 | 13 |
| COMUNICACAO E EDUCACAO (USP) | 7 | 13 | 5 | 7 |
| COMUNICAÇÃO, MÍDIA E CONSUMO (SÃO PAULO. IMPRESSO) | 8 | 12 | 7 | 9 |
| COMUNICOLOGIA | — | — | — | — |
| CONEXÃO – COMUNICAÇÃO E CULTURA (UCS) | 6 | 6 | — | — |
| CONTEMPORANEA (UFBA. ONLINE) | 7 | 11 | 7 | 9 |
| CULTURAS MIDIÁTICAS | — | — | 3 | 4 |
| DEVIRES: CINEMA E HUMANIDADES | — | — | — | — |
| DISCURSOS FOTOGRÁFICOS | — | — | — | — |
| DISPOSITIVA | — | — | — | — |
| DOC ON-LINE | 4 | 4 | 5 | 6 |
| E-COM (BELO HORIZONTE) | — | — | — | — |
| E-COMPÓS (BRASÍLIA) | 10 | 13 | 12 | 17 |
| ECCOM – EDUCAÇÃO, CULTURA E COMUNICAÇÃO | 6 | 6 | 5 | 7 |
| ENTRE.MEIOS (ONLINE) | — | — | — | — |
| EPTIC (UFS) | 6 | 9 | 7 | 11 |
| ESTUDOS EM JORNALISMO E MÍDIA | 7 | 11 | 7 | 13 |
| FRONTEIRAS – ESTUDOS MIDIÁTICOS | 9 | 13 | 9 | 19 |
| GALÁXIA (PUCSP) | 12 | 17 | 12 | 19 |
| GUTENBERG: REVISTA DE PRODUÇÃO EDITORIAL | — | — | — | — |
| ÍCONE (RECIFE) | — | — | — | — |
| INICIACOM: REVISTA BRASILEIRA DE INICIACAO CIENTIFICA EM COMUNICACAO SOCIAL | 1 | 2 | 1 | 2 |
| INSÓLITA – Revista Brasileira de Estudos Interdisciplinares do Insólito, da Fantasia e do Imaginário | — | — | — | — |
| INTERCOM: REVISTA BRASILEIRA DE CIENCIAS DA COMUNICACAO | 11 | 22 | 11 | 21 |
| INTERIN | 5 | 9 | — | — |
| INTEXTO | 9 | 11 | 10 | 15 |
| LÍBERO | 6 | 7 | 7 | 8 |
| LOGOS: COMUNICAÇÃO E UNIVERSIDADE | 5 | 7 | 4 | 5 |
| LUMINA (JUIZ DE FORA) | 6 | 10 | 7 | 11 |
| MATRIZES (ONLINE) | 14 | 20 | 14 | 27 |
| MEDIAÇÃO | — | — | — | — |
| MÍDIA E COTIDIANO | 5 | 12 | 7 | 15 |
| NOVOS OLHARES | 3 | 4 | 4 | 7 |
| ORGANICOM (USP) | 4 | 6 | 6 | 6 |
| PANORAMA: REVISTA CIENTÍFICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | — | — | — | — |
| PAULUS – REVISTA DE COMUNICAÇÃO DA FAPCOM | 2 | 3 | 6 | 10 |
| PAUTA GERAL – ESTUDOS EM JORNALISMO | — | — | 5 | 6 |
| PÓS-LIMIAR | — | — | — | — |
| QUESTÕES TRANSVERSAIS – REVISTA DE EPISTEMOLOGIAS DA COMUNICAÇÃO | 5 | 15 | 6 | 7 |
| RADIOFONIAS – REVISTA DE ESTUDOS EM MÍDIA SONORA | — | — | — | — |
| REBECA – REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS DE CINEMA E AUDIOVISUAL | 4 | 5 | 3 | 4 |
| REBEJ (BRASÍLIA) | 2 | 4 | 2 | 2 |
| RECIIS | 13 | 21 | 16 | 23 |
| REVISTA ALTERJOR USP | 5 | 8 | 6 | 8 |
| REVISTA ANAGRAMA (USP) | 3 | 5 | — | — |
| REVISTA BRASILEIRA DE HISTÓRIA DA MÍDIA | 6 | 8 | 4 | 9 |
| REVISTA COMPOLÍTICA | 7 | 11 | 6 | 11 |
| REVISTA COMUNICAÇÃO MIDIÁTICA | — | — | — | — |
| REVISTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE | — | — | — | — |
| REVISTA CONTRACAMPO | 9 | 12 | 11 | 14 |
| REVISTA DE ESTUDOS UNIVERSITÁRIOS | 2 | 4 | 3 | 7 |
| REVISTA ECO-PÓS (ONLINE) | 9 | 11 | 8 | 11 |
| REVISTA ESFERAS | 4 | 9 | 5 | 9 |
| REVISTA EXTRAPRENSA | 6 | 7 | 7 | 11 |
| REVISTA FAMECOS (ONLINE) | 13 | 20 | 13 | 28 |
| REVISTA GEMINIS | 6 | 8 | 5 | 12 |
| REVISTA INTERNACIONAL DE FOLKCOMUNICAÇÃO | 3 | 4 | 4 | 4 |
| REVISTA LATINOAMERICANA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | 9 | 13 | 8 | 13 |
| REVISTA MOVIMENTO (ECA-USP) | — | — | — | — |
| REVISTA NARRATIO | — | — | — | — |
| REVISTA OBSERVATÓRIO | 19 | 22 | 19 | 23 |
| REVISTA PARADOXOS | — | — | — | — |
| REVISTA PASSAGENS: REVISTA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO UFC | — | — | — | — |
| Revista UNINTER de Comunicação | — | — | — | — |
| RIZOMA | 4 | 5 | 6 | 8 |
| RUMORES (USP) | 4 | 6 | 5 | 7 |
| SIGNIFICAÇÃO. REVISTA DE CULTURA AUDIOVISUAL | 5 | 10 | 5 | 5 |
| SIGNOS DO CONSUMO | 4 | 4 | 5 | 7 |
| SUR LE JOURNALISME, ABOUT JOURNALISM, SOBRE JORNALISMO | 4 | 9 | 7 | 8 |
| TEMÁTICA | — | — | — | — |
| TRÍADE: COMUNICAÇÃO, CULTURA E MÍDIA | 4 | 7 | 4 | 4 |
| VOZES & DIÁLOGO | 4 | 5 | 4 | 5 |
Caso haja sugestão de acréscimo ou modificação na lista, por favor escreva para diretoria.compos@gmail.com. O traço (—) indica periódico sem índice informado na fonte do levantamento.
